ক্রমিক নং- | নাম | পদবী | মোবাইল নং- |
০১ | মোঃ দিলোয়ার হোসেন | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক | ০১৭১৬-৭৫২৫৩১ |
০২ | মোঃ তৌফিকুল ইসলাম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭১৬-৮৮১৪৯৫ |
০৩ | সেরাজাম মনিরা | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭১৪-৯৯১৬৩৬ |
০৪ | সৈয়দ নজরুল ইসলাম | স্বাস্থ্য সহকারী | ০১৭৪৫-৩৪৩০৯৪ |
০৫ | আয়শা আক্তার | সি,এইচ,সি,পি | ০১৭৩১-২৫৪৯২২ |
০৬ | বাহার উদ্দিন | সি,এইচ,সি,পি | ০১৭৩৬-৯২২০৬৮ |
০৭ | আবদুল্লাহ্ আল-মামুন | সি,এইচ,সি,পি | ০১৭১০-২৮৮৩৮৭ |
কমিউনিটি ক্লিনিক
ক্রমিক নং- | নাম |
০১ | দাউদপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
০২ | মেছগাঁও কমিউনিটি ক্লিনিক |
০৩ | কৌলীগাতী কমিউনিটি ক্লিনিক |
ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র- ২৪টি
০-১বৎসরের শিশু- ৭৭৩ জন (বাৎসরিক টিকাদান লক্ষ্যমাত্রা) ২০১৩
০-৫ বৎসরের শিশু- ৩৯২৭ জন
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস